如果你只想看一句话结论:
- 重度开发:默认 Pro(或同级)
- Lite / Starter:勉强可用,适合体验,不适合长期高频编码
- 下面直接给可点击订阅入口,不展示裸链接
说明:价格与活动经常变化,以下按 2026-03 已公开页面信息整理,实际以购买页为准。
一表看完:价格、用量、模型、订阅入口
| 平台 | 推荐档位 | 价格(按月) | 用量(官方口径) | 支持模型(核心) | 订阅入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百度千帆 Coding Plan | Pro | Lite:首购 ¥7.9 / 首次续 ¥20 / 常规 ¥40;Pro:首购 ¥39.9 / 首次续 ¥100 / 常规 ¥200 | Lite:1200/5h,9000/周,18000/月;Pro:6000/5h,45000/周,90000/月 | Kimi-K2.5、DeepSeek-V3.2、GLM-5、MiniMax-M2.5、GLM-4.7(即将下线) | 立即订阅 |
| 阿里云百炼 Coding Plan | Pro | Lite:¥40;Pro:¥200 | Lite:18000/月;Pro:约 Lite 5 倍(≈90000/月) | 千问、GLM、Kimi、MiniMax(最新版本) | 立即订阅 |
| 火山引擎 Coding Plan | Pro | Lite:秒杀 ¥30(刊例 ¥40);Pro:秒杀 ¥100(刊例 ¥200) | Pro 约 Lite 5 倍;官方描述“数倍于 Claude Pro” | Doubao-Seed-Code、DeepSeek-V3.2、GLM-4.7、Kimi-K2-thinking | 立即订阅 |
| 腾讯云 Coding Plan | Pro | 原价 Lite ¥40 / Pro ¥200;活动价 Lite 首月 ¥7.9(次月 ¥20)/ Pro 首月 ¥39.9(次月 ¥100) | Lite:1200/5h,9000/周,18000/月;Pro:6000/5h,45000/周,90000/月 | (模型列表以控制台实时展示为准) | 立即订阅 |
| GLM Coding(智谱) | Pro / Max | Lite:¥49;Pro:¥149;Max:¥469 | Lite≈Claude Pro 3x;Pro≈Lite 5x;Max≈Pro 4x | GLM Coding 系列;支持 Claude Code 等 20+ 编程工具 | 立即订阅 |
| MiniMax Coding Plan | Plus / Max | Starter:¥29;Plus:¥49;Max:¥119 | 40 / 100 / 300 prompts(每 5 小时) | MiniMax M2.5(支持图像理解、联网搜索、MCP) | 立即订阅 |
| Kimi Code | Moderato / Allegretto | Andante:¥49;Moderato:¥99;Allegretto:¥199;Allegro:¥699 | 按周更新额度(并发与额度随档位提升) | Kimi Code(旗舰模型抢先体验) | 立即订阅 |
实战建议(按你的使用强度选)
- 轻度(尝鲜/偶尔写脚本):Lite / Starter 可以先跑通链路
- 中高强度(日常编码 + Agent 工具调用):建议直接 Pro / Plus / Moderato
- 重度(多项目并发、长时间持续编码):优先看 Pro 高档或 Max 档
我的建议不变:要“量大管饱”,别犹豫,直接上 Pro 级别。
备注
- 上表为订阅套餐对比,不含按量 API 计费模型
- 部分平台有“首购价 / 秒杀价 / 自动续费价”三种口径,购买前注意确认
- 兼容 OpenClaw 的前提通常是该平台提供标准 API 协议与可用模型额度,具体以各平台文档和控制台为准

IT资源栈
评论前必须登录!
立即登录 注册